Trending in Japan on 1 November 2026
The complete list of what trended in Japan on this day, in order of best rank reached. This page is a permanent record and does not change.
Trending searches
| Best rank | Topic | Category | On the list | Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スタバ新作 | Lifestyle | 13:00–16:00 | 3 |
| 1 | buddiis | Music | 19:00–22:00 | 3 |
| 1 | 伊藤大海 | Sports | 16:00–19:00 | 3 |
| 1 | 中丸雄一 | Movies and TV | 10:00–13:00 | 3 |
| 1 | 台風情報 進路予想 | 07:00–10:00 | 3 | |
| 1 | フリーエージェント | Sports | 04:00–07:00 | 3 |
| 1 | 奈緒 | Movies and TV | 01:00–04:00 | 3 |
| 1 | 役所広司 | Movies and TV | 22:00–00:00 | 2 |
| 1 | 鹿児島 対 熊本 | Sports | 00:00–01:00 | 1 |
| 2 | 豊臣秀長 | Movies and TV | 19:00–22:00 | 3 |
| 2 | ジェームズ・タラリコ | News and politics | 13:00–16:00 | 3 |
| 2 | 上原浩治 | Sports | 10:00–13:00 | 3 |
| 2 | iss きぼう | Science and health | 07:00–10:00 | 3 |
| 2 | bc | 04:00–07:00 | 3 | |
| 2 | モンハンアウトランダーズ 攻略 | Gaming | 01:00–04:00 | 3 |
| 2 | g1 | News and politics | 16:00–19:00 | 3 |
| 2 | 国家サイバー統括室 | Technology | 22:00–00:00 | 2 |
| 2 | オバマ大統領 | News and politics | 00:00–01:00 | 1 |
| 3 | ギャビン・ストーン | Sports | 04:00–10:00 | 6 |
| 3 | エリザベス女王杯 | Sports | 16:00–19:00 | 3 |
| 3 | 投手 | Sports | 19:00–22:00 | 3 |
| 3 | pikmin day | Gaming | 13:00–16:00 | 3 |
| 3 | nttデータ | 01:00–04:00 | 3 | |
| 3 | 佐藤弘道 | 10:00–13:00 | 3 | |
| 3 | 桐谷健太 | Movies and TV | 22:00–00:00 | 2 |
| 3 | レバンテ 対 アトレティコ | Sports | 00:00–01:00 | 1 |
| 4 | コナン | Movies and TV | 13:00–16:00 | 3 |
| 4 | 中丸 | Movies and TV | 10:00–13:00 | 3 |
| 4 | プレミアリーグ 試合 | Sports | 04:00–07:00 | 3 |
| 4 | ヨドバシドットコム | Technology | 01:00–04:00 | 3 |
| 4 | バングラデシュ | 07:00–10:00 | 3 | |
| 4 | 佐々木朗希 | Sports | 16:00–19:00 | 3 |
| 4 | 相葉マナブ | Movies and TV | 19:00–22:00 | 3 |
| 4 | アディエル | Movies and TV | 22:00–00:00 | 2 |
| 4 | 菅田将暉 | Music | 00:00–01:00 | 1 |
| 5 | hong kong vs sri lanka | Sports | 13:00–16:00 | 3 |
| 5 | バルーンフェスタ 2026 | Lifestyle | 07:00–10:00 | 3 |
| 5 | サウサンプトン | Sports | 04:00–07:00 | 3 |
| 5 | 坂元達裕 | Sports | 01:00–04:00 | 3 |
| 5 | 小笠原道大 | Sports | 10:00–13:00 | 3 |
| 5 | ジャパンカップ | Sports | 16:00–19:00 | 3 |
| 5 | タリック・スクーバル | Sports | 19:00–22:00 | 3 |
| 5 | 山下 美夢有 | Sports | 22:00–00:00 | 2 |
| 5 | 月 今日 | 00:00–01:00 | 1 | |
| 6 | 岸谷五朗 | Movies and TV | 10:00–13:00 | 3 |
| 6 | レガレイラ | Sports | 04:00–07:00 | 3 |
| 6 | 控除 | Business and finance | 01:00–04:00 | 3 |
| 6 | リアム・ローソン | Sports | 13:00–16:00 | 3 |
| 6 | あばれる君 | Lifestyle | 19:00–22:00 | 3 |
| 6 | nz vs ind | Sports | 16:00–19:00 | 3 |
Most read on Wikipedia
| Best rank | Topic | Category |
|---|---|---|
| 1 | Ansel Adams | |
| 2 | patrick stewart | |
| 3 | Sunny Ozell | Music |
More days
Last days
- 2026-11-12
- 2026-11-11
- 2026-11-10
- 2026-11-09
- 2026-11-08
- 2026-11-07
- 2026-11-06
- 2026-11-05
- 2026-11-04
- 2026-11-03
- 2026-11-02
- 2026-11-01
- 2026-10-31
- 2026-10-30
