Trending in Japan on 30 October 2026
The complete list of what trended in Japan on this day, in order of best rank reached. This page is a permanent record and does not change.
Trending searches
| Best rank | Topic | Category | On the list | Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | twitch | Gaming | 04:00–07:00 | 3 |
| 1 | 吉田 鋼 太郎 園遊会 | News and politics | 16:00–19:00 | 3 |
| 1 | ロト6 2150回 当選番号 | 10:00–13:00 | 3 | |
| 1 | 大阪天気 | Science and health | 07:00–10:00 | 3 |
| 1 | 宝くじ 当選番号 ロト6 | 01:00–04:00 | 3 | |
| 1 | キオクシア | Business and finance | 19:00–22:00 | 3 |
| 1 | 太田光 | Movies and TV | 13:00–16:00 | 3 |
| 1 | ブリーダーズカップ | Sports | 22:00–00:00 | 2 |
| 1 | アナログナース | Movies and TV | 00:00–01:00 | 1 |
| 2 | プロ野球巨人 | Sports | 01:00–07:00 | 6 |
| 2 | 資さんうどん | Business and finance | 19:00–22:00 | 3 |
| 2 | 逆賊 の 幕臣 | Movies and TV | 16:00–19:00 | 3 |
| 2 | 坂本怜 | Sports | 13:00–16:00 | 3 |
| 2 | モンスターハンターアウトランダーズ リセマラ | Gaming | 10:00–13:00 | 3 |
| 2 | 矢部 浩之 | 07:00–10:00 | 3 | |
| 2 | 朝長美桜 | Lifestyle | 01:00–04:00 | 3 |
| 2 | kddi | Technology | 22:00–00:00 | 2 |
| 2 | 出雲郷 | 00:00–01:00 | 1 | |
| 3 | 黒柳 徹子 | Movies and TV | 13:00–16:00 | 3 |
| 3 | 藤森慎吾 | Lifestyle | 19:00–22:00 | 3 |
| 3 | 岡山天気 | Science and health | 07:00–10:00 | 3 |
| 3 | 日本u-17 対 kenya u-17 | Sports | 04:00–07:00 | 3 |
| 3 | 金原ひとみ | Lifestyle | 01:00–04:00 | 3 |
| 3 | 大学駅伝 2026 | Sports | 10:00–13:00 | 3 |
| 3 | シンエンペラー | Sports | 16:00–19:00 | 3 |
| 3 | 星野リゾート | Business and finance | 22:00–00:00 | 2 |
| 3 | mリーグ | Sports | 00:00–01:00 | 1 |
| 4 | 京阪 落雷 | News and politics | 19:00–22:00 | 3 |
| 4 | レーザーテック 決算 | Business and finance | 16:00–19:00 | 3 |
| 4 | gap | Lifestyle | 13:00–16:00 | 3 |
| 4 | さいたま市天気 | Science and health | 07:00–10:00 | 3 |
| 4 | apex | Gaming | 04:00–07:00 | 3 |
| 4 | 宇賀なつみ | Lifestyle | 10:00–13:00 | 3 |
| 4 | 山田裕貴 | Movies and TV | 22:00–00:00 | 2 |
| 4 | イオン スライム ダーク | Gaming | 00:00–01:00 | 1 |
| 5 | ロザマリア モンチベレル | Sports | 19:00–22:00 | 3 |
| 5 | ボンジョビ 来日 | Music | 10:00–13:00 | 3 |
| 5 | 姫路 天気 | Science and health | 07:00–10:00 | 3 |
| 5 | おかえり初恋 | Movies and TV | 04:00–07:00 | 3 |
| 5 | 政府が支給する燃油補助金において、ガソリン価格の抑制目標とされている1リットル当たりの価格は約いくらでしょう? | Business and finance | 01:00–04:00 | 3 |
| 5 | くら寿司 にじさんじ | Lifestyle | 13:00–16:00 | 3 |
| 5 | 杉浦 希空 | 16:00–19:00 | 3 | |
| 5 | 高雄 | News and politics | 22:00–00:00 | 2 |
| 5 | 三浦大輔 | Sports | 00:00–01:00 | 1 |
| 6 | ファンパレ | Gaming | 16:00–19:00 | 3 |
| 6 | ジェン・スン・フアン | Business and finance | 10:00–13:00 | 3 |
| 6 | 株主優待 | Business and finance | 01:00–04:00 | 3 |
| 6 | etf | Business and finance | 13:00–16:00 | 3 |
| 6 | 会社員 ドラマ | Movies and TV | 04:00–07:00 | 3 |
| 6 | สภาพอากาศ | 07:00–10:00 | 3 |
Most read on Wikipedia
| Best rank | Topic | Category |
|---|---|---|
| 1 | Ansel Adams | |
| 2 | 2026 Israeli legislative election | News and politics |
| 2 | patrick stewart | |
| 3 | mao zedong | News and politics |
| 3 | Water deer | Science and health |
| 5 | Ash Island (rapper) | Music |
| 6 | Tyler Ziegel |
More days
Last days
- 2026-11-12
- 2026-11-11
- 2026-11-10
- 2026-11-09
- 2026-11-08
- 2026-11-07
- 2026-11-06
- 2026-11-05
- 2026-11-04
- 2026-11-03
- 2026-11-02
- 2026-11-01
- 2026-10-31
- 2026-10-30
