Trending in Japan on 31 October 2026
The complete list of what trended in Japan on this day, in order of best rank reached. This page is a permanent record and does not change.
Trending searches
| Best rank | Topic | Category | On the list | Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 川栄李奈 | Movies and TV | 07:00–10:00 | 3 |
| 1 | 平愛梨 | Lifestyle | 19:00–22:00 | 3 |
| 1 | nhk受信料 | Business and finance | 16:00–19:00 | 3 |
| 1 | 山下美夢有 | Sports | 13:00–16:00 | 3 |
| 1 | ムゲンダイナ | Gaming | 10:00–13:00 | 3 |
| 1 | 地震速報 今 揺れた | 04:00–07:00 | 3 | |
| 1 | ワールド | 01:00–04:00 | 3 | |
| 1 | 鹿児島 対 熊本 | Sports | 22:00–00:00 | 2 |
| 1 | ブリーダーズカップ | Sports | 00:00–01:00 | 1 |
| 2 | 内海哲也 | Sports | 19:00–22:00 | 3 |
| 2 | アルビレックス新潟 順位 | Sports | 16:00–19:00 | 3 |
| 2 | 氣志 團 万博 | Music | 13:00–16:00 | 3 |
| 2 | ポケモンgo ムゲンダイナ | Gaming | 07:00–10:00 | 3 |
| 2 | nvidia 株価 | Technology | 04:00–07:00 | 3 |
| 2 | 中間選挙 | News and politics | 01:00–04:00 | 3 |
| 2 | 全日本 空輸 | Business and finance | 10:00–13:00 | 3 |
| 2 | オバマ大統領 | News and politics | 22:00–00:00 | 2 |
| 2 | kddi | Technology | 00:00–01:00 | 1 |
| 3 | レノファ山口 | Sports | 16:00–19:00 | 3 |
| 3 | ポーランド | News and politics | 10:00–13:00 | 3 |
| 3 | ル・アーヴル 対 パリsg | Sports | 04:00–07:00 | 3 |
| 3 | トグルホールディングス | Business and finance | 01:00–04:00 | 3 |
| 3 | 高橋克典 | Lifestyle | 07:00–10:00 | 3 |
| 3 | openai | AI | 13:00–16:00 | 3 |
| 3 | 錦織圭 | Sports | 19:00–22:00 | 3 |
| 3 | レバンテ 対 アトレティコ | Sports | 22:00–00:00 | 2 |
| 3 | 星野リゾート | Business and finance | 00:00–01:00 | 1 |
| 4 | 宇賀なつみ | Lifestyle | 04:00–07:00 | 3 |
| 4 | 茨城県高校サッカー | Sports | 19:00–22:00 | 3 |
| 4 | fc今治 | Sports | 16:00–19:00 | 3 |
| 4 | グラブル イド | Gaming | 13:00–16:00 | 3 |
| 4 | 牧野翔矢 | Sports | 10:00–13:00 | 3 |
| 4 | tohoシネマズ | Movies and TV | 01:00–04:00 | 3 |
| 4 | 藤垣裕子 | News and politics | 07:00–10:00 | 3 |
| 4 | 菅田将暉 | Music | 22:00–00:00 | 2 |
| 4 | 山田裕貴 | Movies and TV | 00:00–01:00 | 1 |
| 5 | 八木亜希子 | Lifestyle | 19:00–22:00 | 3 |
| 5 | アントラーズ | Sports | 16:00–19:00 | 3 |
| 5 | 高校サッカー 埼玉 | Sports | 13:00–16:00 | 3 |
| 5 | 陸上 自衛隊 海田 市 駐屯 地 | News and politics | 07:00–10:00 | 3 |
| 5 | みなみかわ | Lifestyle | 04:00–07:00 | 3 |
| 5 | tkp | 01:00–04:00 | 3 | |
| 5 | 近畿大会 高校野球 | Sports | 10:00–13:00 | 3 |
| 5 | 月 今日 | 22:00–00:00 | 2 | |
| 5 | 高雄 | News and politics | 00:00–01:00 | 1 |
| 6 | 栃木sc | Sports | 16:00–19:00 | 3 |
| 6 | 宇島駅 | 13:00–16:00 | 3 | |
| 6 | しょうゆコンクール絵 | 10:00–13:00 | 3 | |
| 6 | 黄砂情報 | Science and health | 07:00–10:00 | 3 |
| 6 | 地震 熊本 | 04:00–07:00 | 3 |
Most read on Wikipedia
| Best rank | Topic | Category |
|---|---|---|
| 1 | Ansel Adams | |
| 2 | patrick stewart | |
| 3 | Water deer | Science and health |
| 3 | Sunny Ozell | Music |
| 4 | 2026 Israeli legislative election | News and politics |
| 5 | Ash Island (rapper) | Music |
| 6 | Tyler Ziegel |
More days
Last days
- 2026-11-12
- 2026-11-11
- 2026-11-10
- 2026-11-09
- 2026-11-08
- 2026-11-07
- 2026-11-06
- 2026-11-05
- 2026-11-04
- 2026-11-03
- 2026-11-02
- 2026-11-01
- 2026-10-31
- 2026-10-30
