Trending in Japan on 18 October 2026
The complete list of what trended in Japan on this day, in order of best rank reached. This page is a permanent record and does not change.
Trending searches
| Best rank | Topic | Category | On the list | Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本由伸 | Sports | 04:00–07:00 | 3 |
| 1 | コムドット やまと | Technology | 19:00–22:00 | 3 |
| 1 | 戸崎圭太 | Sports | 16:00–19:00 | 3 |
| 1 | 富士通レディース 速報 | Sports | 13:00–16:00 | 3 |
| 1 | 江川卓 | Sports | 10:00–13:00 | 3 |
| 1 | メジャーリーグベースボール | Sports | 07:00–10:00 | 3 |
| 1 | klasemen persita vs persija jakarta | Sports | 01:00–04:00 | 3 |
| 1 | 太田 梨歩 | Movies and TV | 22:00–00:00 | 2 |
| 1 | 俺たちの箱根駅伝 キャスト | Movies and TV | 00:00–01:00 | 1 |
| 2 | 愛子さま | News and politics | 19:00–22:00 | 3 |
| 2 | win5 | Sports | 16:00–19:00 | 3 |
| 2 | 皇室 | News and politics | 07:00–10:00 | 3 |
| 2 | 山本萩子 | Lifestyle | 04:00–07:00 | 3 |
| 2 | ベティス 対 バルセロナ | Sports | 01:00–04:00 | 3 |
| 2 | グランド・セフト・オートvi | Gaming | 10:00–13:00 | 3 |
| 2 | 眞鍋かをり | 13:00–16:00 | 3 | |
| 2 | vivant 次回予告 | Movies and TV | 22:00–00:00 | 2 |
| 2 | 沢村一樹 | Movies and TV | 00:00–01:00 | 1 |
| 3 | ロアッソ熊本 | Sports | 16:00–19:00 | 3 |
| 3 | いわきfc 対 甲府 | Sports | 13:00–16:00 | 3 |
| 3 | ニックマルティネス | Sports | 10:00–13:00 | 3 |
| 3 | 福島 東 郵便 局 | 07:00–10:00 | 3 | |
| 3 | 杉原愛子 | Sports | 01:00–04:00 | 3 |
| 3 | 豊臣兄弟 あさひ | Movies and TV | 19:00–22:00 | 3 |
| 3 | zimbabwe vs bangladesh | Sports | 04:00–07:00 | 3 |
| 3 | tbs | Movies and TV | 22:00–00:00 | 2 |
| 3 | 柳楽優弥 | Movies and TV | 00:00–01:00 | 1 |
| 4 | テニス | Sports | 19:00–22:00 | 3 |
| 4 | エリザベス女王杯 | Sports | 16:00–19:00 | 3 |
| 4 | 男子ゴルフ | Sports | 13:00–16:00 | 3 |
| 4 | 原辰徳 | Sports | 10:00–13:00 | 3 |
| 4 | アメリカ | News and politics | 07:00–10:00 | 3 |
| 4 | ラ・リーガ | Sports | 04:00–07:00 | 3 |
| 4 | betis vs barcelona | Sports | 01:00–04:00 | 3 |
| 4 | leeds đấu với man utd | Sports | 22:00–00:00 | 2 |
| 4 | シャルケ 対 マインツ | Sports | 00:00–01:00 | 1 |
| 5 | 松井秀喜 | Sports | 19:00–22:00 | 3 |
| 5 | 秋華賞 ライブ | Sports | 16:00–19:00 | 3 |
| 5 | 田中希実 | Sports | 13:00–16:00 | 3 |
| 5 | いのちの党 | News and politics | 10:00–13:00 | 3 |
| 5 | 無人航空機 | Technology | 07:00–10:00 | 3 |
| 5 | 戦力外 | 04:00–07:00 | 3 | |
| 5 | バイエルン 対 rbライプツィヒ | Sports | 01:00–04:00 | 3 |
| 5 | 森圭介 | Sports | 22:00–00:00 | 2 |
| 5 | ウニオン・ベルリン 対 ドルトムント | Sports | 00:00–01:00 | 1 |
| 6 | 吉野家 牛丼 | Business and finance | 10:00–13:00 | 3 |
| 6 | 佳子さま | Lifestyle | 07:00–10:00 | 3 |
| 6 | テルスター 対 フェイエノールト | Sports | 04:00–07:00 | 3 |
| 6 | ボローニャ 対 インテル | 01:00–04:00 | 3 | |
| 6 | vivant 映画 | Movies and TV | 13:00–16:00 | 3 |
Most read on Wikipedia
| Best rank | Topic | Category |
|---|---|---|
| 1 | gbu-43/b moab | News and politics |
| 2 | Ansel Adams | |
| 3 | katie zacharia | News and politics |
More days
Last days
- 2026-11-12
- 2026-11-11
- 2026-11-10
- 2026-11-09
- 2026-11-08
- 2026-11-07
- 2026-11-06
- 2026-11-05
- 2026-11-04
- 2026-11-03
- 2026-11-02
- 2026-11-01
- 2026-10-31
- 2026-10-30
