Trending in Japan on 16 October 2026
The complete list of what trended in Japan on this day, in order of best rank reached. This page is a permanent record and does not change.
Trending searches
| Best rank | Topic | Category | On the list | Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 周東佑京 | Sports | 19:00–22:00 | 3 |
| 1 | ヤマト | 16:00–19:00 | 3 | |
| 1 | サイバー攻撃 | Technology | 13:00–16:00 | 3 |
| 1 | シェーン・ドロハン | Sports | 10:00–13:00 | 3 |
| 1 | 網走 火事 | 07:00–10:00 | 3 | |
| 1 | 吉田羊 | Movies and TV | 04:00–07:00 | 3 |
| 1 | トラ | 01:00–04:00 | 3 | |
| 1 | エンバートーチ | Movies and TV | 22:00–00:00 | 2 |
| 1 | 正面衝突 | 00:00–01:00 | 1 | |
| 2 | s0系 | Business and finance | 16:00–19:00 | 3 |
| 2 | 全日本空輸 | Business and finance | 13:00–16:00 | 3 |
| 2 | 中村倫也 | Movies and TV | 07:00–10:00 | 3 |
| 2 | ガーディアンズ 対 レイズ | Sports | 04:00–07:00 | 3 |
| 2 | 黒川 賢也 ミュージカル | Movies and TV | 01:00–04:00 | 3 |
| 2 | ホークス試合 | Sports | 19:00–22:00 | 3 |
| 2 | dodgers | Sports | 10:00–13:00 | 3 |
| 2 | ファミチキ | Lifestyle | 22:00–00:00 | 2 |
| 2 | 黒木千晶 | News and politics | 00:00–01:00 | 1 |
| 3 | 全日本 空輸 | Business and finance | 16:00–19:00 | 3 |
| 3 | snow man | Music | 13:00–16:00 | 3 |
| 3 | 宇賀なつみ | Lifestyle | 07:00–10:00 | 3 |
| 3 | uefaヨーロッパリーグ | Sports | 04:00–07:00 | 3 |
| 3 | 川崎桜 | Sports | 01:00–04:00 | 3 |
| 3 | スタディ サプリ 売却 | Business and finance | 19:00–22:00 | 3 |
| 3 | tnt | Business and finance | 10:00–13:00 | 3 |
| 3 | コロチキ 西野 | Lifestyle | 22:00–00:00 | 2 |
| 3 | a2o | Music | 00:00–01:00 | 1 |
| 4 | mステ | Movies and TV | 19:00–22:00 | 3 |
| 4 | 物価 | Business and finance | 01:00–04:00 | 3 |
| 4 | rbザルツブルク 対 ミラン | Sports | 04:00–07:00 | 3 |
| 4 | ウォーターボーイズ | Movies and TV | 07:00–10:00 | 3 |
| 4 | かまいたち山内 | Movies and TV | 10:00–13:00 | 3 |
| 4 | 雛形 あきこ | Lifestyle | 13:00–16:00 | 3 |
| 4 | japão | 16:00–19:00 | 3 | |
| 4 | あにいもうとドラマ | Movies and TV | 22:00–00:00 | 2 |
| 4 | canada vs oman | Sports | 00:00–01:00 | 1 |
| 5 | ひよっこ | Movies and TV | 16:00–19:00 | 3 |
| 5 | ハッキング | 13:00–16:00 | 3 | |
| 5 | 国会中継 | News and politics | 10:00–13:00 | 3 |
| 5 | 米津玄師 | Music | 01:00–04:00 | 3 |
| 5 | ソシエダ | Sports | 04:00–07:00 | 3 |
| 5 | &team | Sports | 07:00–10:00 | 3 |
| 5 | 日本財務大臣 | News and politics | 19:00–22:00 | 3 |
| 5 | nコン | 22:00–00:00 | 2 | |
| 5 | ブライト健太 | 00:00–01:00 | 1 | |
| 6 | スパイク 芸人 | Movies and TV | 01:00–04:00 | 3 |
| 6 | マツダ・ロータリーエンジン | Technology | 04:00–07:00 | 3 |
| 6 | モナコ サッカー | Sports | 07:00–10:00 | 3 |
| 6 | 日経平均 チャート | Business and finance | 10:00–13:00 | 3 |
| 6 | サイバーテロ | Lifestyle | 13:00–16:00 | 3 |
Most read on Wikipedia
| Best rank | Topic | Category |
|---|---|---|
| 1 | katie zacharia | News and politics |
| 1 | gbu-43/b moab | News and politics |
| 2 | Ansel Adams | |
| 3 | kim yong ji | Lifestyle |
| 4 | Cha Jung-won | Movies and TV |
| 5 | Ryota Kohama | Music |
More days
Last days
- 2026-11-12
- 2026-11-11
- 2026-11-10
- 2026-11-09
- 2026-11-08
- 2026-11-07
- 2026-11-06
- 2026-11-05
- 2026-11-04
- 2026-11-03
- 2026-11-02
- 2026-11-01
- 2026-10-31
- 2026-10-30
