Trending in Japan on 10 October 2026
The complete list of what trended in Japan on this day, in order of best rank reached. This page is a permanent record and does not change.
Trending searches
| Best rank | Topic | Category | On the list | Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 再生のウズメ | Movies and TV | 16:00–19:00 | 3 |
| 1 | 内山昂輝 | Movies and TV | 01:00–04:00 | 3 |
| 1 | オールナイトニッポン | Lifestyle | 04:00–07:00 | 3 |
| 1 | ダウ平均株価 | Business and finance | 07:00–10:00 | 3 |
| 1 | ゴルフ | Sports | 10:00–13:00 | 3 |
| 1 | クライマックスシリーズ | Sports | 13:00–16:00 | 3 |
| 1 | 小栗旬 | Movies and TV | 19:00–22:00 | 3 |
| 1 | 室井慎次 生き続ける者 | Movies and TV | 22:00–00:00 | 2 |
| 1 | fod | Movies and TV | 00:00–01:00 | 1 |
| 2 | コンサドーレ札幌 | Sports | 19:00–22:00 | 3 |
| 2 | ベルウッドディープ | Sports | 16:00–19:00 | 3 |
| 2 | せいや | 13:00–16:00 | 3 | |
| 2 | ケロロ軍曹 | Gaming | 10:00–13:00 | 3 |
| 2 | 冨安健洋 | 07:00–10:00 | 3 | |
| 2 | パナマ | 04:00–07:00 | 3 | |
| 2 | lynn | Music | 01:00–04:00 | 3 |
| 2 | アウクスブルク 対 バイエルン | Sports | 22:00–00:00 | 2 |
| 2 | ジャーニー | 00:00–01:00 | 1 | |
| 3 | コザ高校 | Sports | 13:00–16:00 | 3 |
| 3 | 山下智久 | Movies and TV | 10:00–13:00 | 3 |
| 3 | インフレーション | News and politics | 07:00–10:00 | 3 |
| 3 | ランス 対 リヨン | Sports | 04:00–07:00 | 3 |
| 3 | 二階堂ふみ | Movies and TV | 01:00–04:00 | 3 |
| 3 | 太陽系 外惑星 | Science and health | 16:00–19:00 | 3 |
| 3 | 高橋一生 | Movies and TV | 19:00–22:00 | 3 |
| 3 | 貴景勝 | Sports | 22:00–00:00 | 2 |
| 3 | pak vs sl | Sports | 00:00–01:00 | 1 |
| 4 | デーブ ロバーツ | Sports | 04:00–07:00 | 3 |
| 4 | 保育 | Lifestyle | 01:00–04:00 | 3 |
| 4 | 宮崎 天気 | Science and health | 07:00–10:00 | 3 |
| 4 | 金河成 | Sports | 10:00–13:00 | 3 |
| 4 | 佐々木舞音 | Lifestyle | 13:00–16:00 | 3 |
| 4 | 柳沢慎吾 | Movies and TV | 16:00–19:00 | 3 |
| 4 | クリストフ・ルメール | Sports | 19:00–22:00 | 3 |
| 4 | 安住 紳一郎 | News and politics | 22:00–00:00 | 2 |
| 4 | 佐藤二朗 | Movies and TV | 00:00–01:00 | 1 |
| 5 | オーバードーズ | 13:00–16:00 | 3 | |
| 5 | 小栗旬 ドラマ | Movies and TV | 19:00–22:00 | 3 |
| 5 | バズリズム | Music | 01:00–04:00 | 3 |
| 5 | abema | Technology | 04:00–07:00 | 3 |
| 5 | povo | 07:00–10:00 | 3 | |
| 5 | 北信越高校野球 | Sports | 10:00–13:00 | 3 |
| 5 | ダルトン ラッシング | Sports | 16:00–19:00 | 3 |
| 5 | 高橋克典 | Lifestyle | 22:00–00:00 | 2 |
| 5 | 広島市 | 00:00–01:00 | 1 | |
| 6 | 山本理仁 | Sports | 19:00–22:00 | 3 |
| 6 | ドルトンx学園高等学校 | 16:00–19:00 | 3 | |
| 6 | 箱根駅伝予選会 | Movies and TV | 10:00–13:00 | 3 |
| 6 | リフレ | Business and finance | 04:00–07:00 | 3 |
| 6 | スライドドア | Technology | 01:00–04:00 | 3 |
Most read on Wikipedia
| Best rank | Topic | Category |
|---|---|---|
| 1 | Ryota Kohama | Music |
| 1 | Mike Vining | Technology |
| 2 | Ansel Adams | |
| 2 | Metamorphosis (manga) | Movies and TV |
| 3 | navi pillay | News and politics |
| 4 | Carina Nebula | Science and health |
| 4 | nidal hasan | |
| 5 | Eta Carinae | Science and health |
| 6 | Nawat Itsaragrisil | Business and finance |
| 6 | 2009 Fort Hood shooting | |
| 7 | anne carson | News and politics |
| 7 | firefly wedding | Movies and TV |
| 8 | World Space Week | Science and health |
| 9 | nana patekar | Movies and TV |
More days
Last days
- 2026-11-12
- 2026-11-11
- 2026-11-10
- 2026-11-09
- 2026-11-08
- 2026-11-07
- 2026-11-06
- 2026-11-05
- 2026-11-04
- 2026-11-03
- 2026-11-02
- 2026-11-01
- 2026-10-31
- 2026-10-30
