Trending in Japan on 7 October 2026
The complete list of what trended in Japan on this day, in order of best rank reached. This page is a permanent record and does not change.
Trending searches
| Best rank | Topic | Category | On the list | Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 簗和生 | News and politics | 10:00–13:00 | 3 |
| 1 | kenso soai | Science and health | 19:00–22:00 | 3 |
| 1 | ドラマ 2026 秋 | Movies and TV | 13:00–16:00 | 3 |
| 1 | ドジャース試合 | Sports | 07:00–10:00 | 3 |
| 1 | クロアチア 対 スペイン | Sports | 04:00–07:00 | 3 |
| 1 | マンジャロ | 01:00–04:00 | 3 | |
| 1 | topix | Business and finance | 16:00–19:00 | 3 |
| 1 | 広瀬すず | Lifestyle | 22:00–00:00 | 2 |
| 1 | kidnap game | 00:00–01:00 | 1 | |
| 2 | パタハラ | Business and finance | 19:00–22:00 | 3 |
| 2 | 東証 | Business and finance | 16:00–19:00 | 3 |
| 2 | メジャーリーグ ポストシーズン | Sports | 13:00–16:00 | 3 |
| 2 | パドレス 対 ブルワーズ | Sports | 10:00–13:00 | 3 |
| 2 | トムクルーズ | Movies and TV | 07:00–10:00 | 3 |
| 2 | 旭化成 | Business and finance | 04:00–07:00 | 3 |
| 2 | 草刈り | 01:00–04:00 | 3 | |
| 2 | 東京ヴェルディ | Sports | 22:00–00:00 | 2 |
| 2 | 本田紗来 | Movies and TV | 00:00–01:00 | 1 |
| 3 | 片山さつき | News and politics | 10:00–13:00 | 3 |
| 3 | nobel prize | Science and health | 19:00–22:00 | 3 |
| 3 | 航空自衛隊 浜松基地 | Technology | 07:00–10:00 | 3 |
| 3 | ヘンリー王子 | Lifestyle | 04:00–07:00 | 3 |
| 3 | 中西健治 | News and politics | 01:00–04:00 | 3 |
| 3 | ピースオブベイク | Business and finance | 13:00–16:00 | 3 |
| 3 | がっかり だっ た 夏 ドラマ | Movies and TV | 16:00–19:00 | 3 |
| 3 | 外務省 | News and politics | 22:00–00:00 | 2 |
| 3 | 北山亘基 | Sports | 00:00–01:00 | 1 |
| 4 | 張凌赫 | Movies and TV | 19:00–22:00 | 3 |
| 4 | 台湾問題 | News and politics | 16:00–19:00 | 3 |
| 4 | マック 三角チョコパイ | Lifestyle | 13:00–16:00 | 3 |
| 4 | ロシア空軍 | 10:00–13:00 | 3 | |
| 4 | ジョルジェ・ジェズス | Sports | 07:00–10:00 | 3 |
| 4 | 横浜流星 広瀬すず | Movies and TV | 04:00–07:00 | 3 |
| 4 | 夜の音 | Music | 01:00–04:00 | 3 |
| 4 | あいの里 | Movies and TV | 22:00–00:00 | 2 |
| 4 | お ヨネ 本名 | Lifestyle | 00:00–01:00 | 1 |
| 5 | キム・ミンジェ | Sports | 19:00–22:00 | 3 |
| 5 | シャウエッセン | Business and finance | 13:00–16:00 | 3 |
| 5 | 方言 | Lifestyle | 10:00–13:00 | 3 |
| 5 | 本木雅弘 | Movies and TV | 07:00–10:00 | 3 |
| 5 | イギリス王室 | 04:00–07:00 | 3 | |
| 5 | アメトーーク | Movies and TV | 01:00–04:00 | 3 |
| 5 | 気圧 | Science and health | 16:00–19:00 | 3 |
| 5 | スサノオマジック | Sports | 22:00–00:00 | 2 |
| 5 | ind vs wi | Sports | 00:00–01:00 | 1 |
| 6 | スカラコミュニケーションズ | Technology | 19:00–22:00 | 3 |
| 6 | ハーゲンダッツ | Lifestyle | 13:00–16:00 | 3 |
| 6 | 家計 | Business and finance | 10:00–13:00 | 3 |
| 6 | vix指数 | Business and finance | 07:00–10:00 | 3 |
| 6 | 読売新聞 | Business and finance | 04:00–07:00 | 3 |
Most read on Wikipedia
| Best rank | Topic | Category |
|---|---|---|
| 1 | Wikimedia Foundation | Technology |
| 2 | Ansel Adams | |
| 2 | List of states in the Holy Roman Empire | |
| 3 | Rock ptarmigan | Science and health |
| 4 | Lee You-jin (actor) | Movies and TV |
| 5 | Tobias Storm | Sports |
| 6 | francis halzen | Science and health |
| 7 | Gertrude Abercrombie |
More days
Last days
- 2026-11-12
- 2026-11-11
- 2026-11-10
- 2026-11-09
- 2026-11-08
- 2026-11-07
- 2026-11-06
- 2026-11-05
- 2026-11-04
- 2026-11-03
- 2026-11-02
- 2026-11-01
- 2026-10-31
- 2026-10-30
