Trending in Switzerland on 16 October 2026
The complete list of what trended in Switzerland on this day, in order of best rank reached. This page is a permanent record and does not change.
Trending searches
| Best rank | Topic | Category | On the list | Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | porsche mission s | Technology | 00:00–06:00 | 6 |
| 1 | wetter morgen | Science and health | 21:00–00:00 | 3 |
| 1 | cambriolage | 15:00–18:00 | 3 | |
| 1 | escroquerie | 09:00–12:00 | 3 | |
| 1 | tesla roadster | Technology | 06:00–09:00 | 3 |
| 1 | uefa europa league | Sports | 00:00–03:00 | 3 |
| 1 | pylône électrique | 18:00–21:00 | 3 | |
| 1 | st. gallen | News and politics | 12:00–15:00 | 3 |
| 1 | benfica - celtic | Sports | 00:00–00:00 | 0 |
| 2 | bäcker | Business and finance | 00:00–09:00 | 9 |
| 2 | dominik jung | Science and health | 00:00–09:00 | 9 |
| 2 | koordinierte weltzeit | Science and health | 09:00–12:00 | 3 |
| 2 | turkish airlines | Business and finance | 18:00–21:00 | 3 |
| 2 | schweiz | Business and finance | 15:00–18:00 | 3 |
| 2 | météo demain | Science and health | 21:00–00:00 | 3 |
| 2 | belinda bencic | Sports | 12:00–15:00 | 3 |
| 2 | celta vigo - juventus | Sports | 00:00–00:00 | 0 |
| 3 | güterzug | Technology | 00:00–09:00 | 9 |
| 3 | tunnel sous la manche | 00:00–09:00 | 9 | |
| 3 | vol | Business and finance | 18:00–21:00 | 3 |
| 3 | eurotunnel unfall | 15:00–18:00 | 3 | |
| 3 | bäckerei | Lifestyle | 09:00–12:00 | 3 |
| 3 | bauernregel | Lifestyle | 12:00–15:00 | 3 |
| 3 | meteo di domani | 21:00–00:00 | 3 | |
| 3 | marion cotillard | Lifestyle | 00:00–00:00 | 0 |
| 4 | barbera thornhill | News and politics | 00:00–09:00 | 9 |
| 4 | steuerhinterziehung | 00:00–03:00 | 3 | |
| 4 | flugverkehr italien | News and politics | 15:00–18:00 | 3 |
| 4 | katie zacharia | News and politics | 21:00–00:00 | 3 |
| 4 | मौसम | Science and health | 18:00–21:00 | 3 |
| 4 | diebstahl | 09:00–12:00 | 3 | |
| 4 | präsident | News and politics | 12:00–15:00 | 3 |
| 4 | michel drucker | Movies and TV | 00:00–00:00 | 0 |
| 5 | ferito | 18:00–21:00 | 3 | |
| 5 | frein | 12:00–15:00 | 3 | |
| 5 | fourth wing cast | Movies and TV | 09:00–12:00 | 3 |
| 5 | steuer | Business and finance | 00:00–03:00 | 3 |
| 5 | iphone duo | Technology | 15:00–18:00 | 3 |
| 5 | notizia | 21:00–00:00 | 3 | |
| 5 | marseille – olympiakos | Sports | 00:00–00:00 | 0 |
| 6 | byd great han | Technology | 03:00–09:00 | 6 |
| 6 | eintracht frankfurt – köln | Sports | 21:00–00:00 | 3 |
| 6 | swiss indoors | Sports | 18:00–21:00 | 3 |
| 6 | gare ferroviaire | 12:00–15:00 | 3 | |
| 6 | tesla aktie | Technology | 09:00–12:00 | 3 |
| 6 | nato | News and politics | 15:00–18:00 | 3 |
| 6 | mikaela shiffrin | Sports | 00:00–00:00 | 0 |
| 7 | bodensee | Science and health | 12:00–15:00 | 3 |
| 7 | magic pass | Lifestyle | 21:00–00:00 | 3 |
| 7 | auftragseingang | Business and finance | 09:00–12:00 | 3 |
Most read on Wikipedia
| Best rank | Topic | Category |
|---|---|---|
| 1 | katie zacharia | News and politics |
| 1 | gbu-43/b moab | News and politics |
| 2 | rj mitte |
More days
Last days
- 2026-11-12
- 2026-11-11
- 2026-11-10
- 2026-11-09
- 2026-11-08
- 2026-11-07
- 2026-11-06
- 2026-11-05
- 2026-11-04
- 2026-11-03
- 2026-11-02
- 2026-11-01
- 2026-10-31
- 2026-10-30
