Trending in Egypt on 12 November 2026
The complete list of what trended in Egypt on this day, in order of best rank reached. This page is a permanent record and does not change.
Trending searches
| Best rank | Topic | Category | On the list | Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | weather tomorrow | 00:00–08:50 | 8.8 | |
| 1 | سعر الذهب اليوم | Business and finance | 05:50–11:50 | 6 |
| 1 | إبراهيم حسن | Sports | 08:50–14:50 | 6 |
| 1 | دهب | 17:50–20:50 | 3 | |
| 1 | فساد | 14:50–17:50 | 3 | |
| 1 | منتخب مصر | Sports | 20:50–23:50 | 3 |
| 1 | مصر ضد مالاوي القنوات الناقله | Sports | 23:50–00:00 | 0.2 |
| 2 | هاجر الشرنوبي | Lifestyle | 02:50–11:50 | 9 |
| 2 | إيطاليا | News and politics | 00:00–08:50 | 8.8 |
| 2 | غانا ضد الصومال | Sports | 17:50–20:50 | 3 |
| 2 | منتخب ملاوي لكرة القدم | Sports | 14:50–17:50 | 3 |
| 2 | يسرا اللوزي | Movies and TV | 20:50–23:50 | 3 |
| 2 | مصطفى مدبولي | News and politics | 11:50–14:50 | 3 |
| 2 | ابراهيم النجاري مدير التصوير | Movies and TV | 00:00–02:50 | 2.8 |
| 2 | إيلون ماسك | Technology | 23:50–00:00 | 0.2 |
| 3 | فاروق فلوكس | Movies and TV | 00:00–08:50 | 8.8 |
| 3 | طالب | 14:50–20:50 | 6 | |
| 3 | barcelona vs arsenal | Sports | 20:50–23:50 | 3 |
| 3 | كسوف الشمس الكلي | Science and health | 11:50–14:50 | 3 |
| 3 | رئيس الجمهورية | News and politics | 14:50–17:50 | 3 |
| 3 | طقس | 00:00–02:50 | 2.8 | |
| 3 | بنين ضد جمهورية أفريقيا الوسطى | Sports | 23:50–00:00 | 0.2 |
| 4 | حسين فهمي | Movies and TV | 00:00–08:50 | 8.8 |
| 4 | погода | 08:50–14:50 | 6 | |
| 4 | رجب طيب أردوغان | News and politics | 11:50–17:50 | 6 |
| 4 | السنغال ضد السودان | Sports | 20:50–23:50 | 3 |
| 4 | ghana vs somalia | Sports | 17:50–20:50 | 3 |
| 4 | france | Sports | 23:50–00:00 | 0.2 |
| 5 | دين عام | Business and finance | 00:00–05:50 | 5.8 |
| 5 | كرة القدم | Sports | 08:50–11:50 | 3 |
| 5 | jensen huang | Technology | 17:50–20:50 | 3 |
| 5 | جول | Sports | 11:50–14:50 | 3 |
| 5 | مبابي | Sports | 20:50–23:50 | 3 |
| 5 | visionquest episode 8 | Movies and TV | 00:00–02:50 | 2.8 |
| 5 | côte d'ivoire vs gambia | Sports | 23:50–00:00 | 0.2 |
| 6 | نادي سيراميكا كليوباترا لكرة القدم | Sports | 02:50–08:50 | 6 |
| 6 | مجلس الوزراء | News and politics | 14:50–17:50 | 3 |
| 6 | الأزهر الشريف | News and politics | 08:50–11:50 | 3 |
| 6 | egypt national football team | Sports | 20:50–23:50 | 3 |
| 6 | البحر الأحمر | Business and finance | 17:50–20:50 | 3 |
| 6 | kimberly powell | Business and finance | 11:50–14:50 | 3 |
| 6 | عبد العزيز قنصوة | News and politics | 23:50–00:00 | 0.2 |
| 7 | دنقلا العجوز | Science and health | 02:50–11:50 | 9 |
| 7 | نوة | 17:50–20:50 | 3 | |
| 7 | سعر الدهب اليوم | Business and finance | 08:50–11:50 | 3 |
| 7 | بيب غوارديولا | Sports | 14:50–17:50 | 3 |
| 7 | بنك الخرطوم | 20:50–23:50 | 3 | |
| 7 | وزير دفاع بريطانيا | News and politics | 23:50–00:00 | 0.2 |
| 8 | حماية المستهلك | Business and finance | 11:50–14:50 | 3 |
| 8 | ظافر العابدين | 14:50–17:50 | 3 |
More days
Last days
- 2026-11-12
- 2026-11-11
- 2026-11-10
- 2026-11-09
- 2026-11-08
- 2026-11-07
- 2026-11-06
- 2026-11-05
- 2026-11-04
- 2026-11-03
- 2026-11-02
- 2026-11-01
- 2026-10-31
- 2026-10-30
