Trending in Egypt on 11 November 2026
The complete list of what trended in Egypt on this day, in order of best rank reached. This page is a permanent record and does not change.
Trending searches
| Best rank | Topic | Category | On the list | Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | زلزال | 14:50–20:50 | 6 | |
| 1 | amazon | Business and finance | 02:50–08:50 | 6 |
| 1 | مباريات كأس مصر | Sports | 11:50–17:50 | 6 |
| 1 | طقس | 20:50–00:00 | 3.2 | |
| 1 | weather tomorrow | 00:00–00:00 | 3 | |
| 1 | خالد الغندور | 05:50–08:50 | 3 | |
| 1 | موعد مباراه مصر | Sports | 08:50–11:50 | 3 |
| 2 | إيلات | 14:50–20:50 | 6 | |
| 2 | محمد هانى | Sports | 02:50–08:50 | 6 |
| 2 | إمام عاشور | Sports | 11:50–17:50 | 6 |
| 2 | wetter | Science and health | 08:50–11:50 | 3 |
| 2 | شرم الشيخ | Business and finance | 20:50–23:50 | 3 |
| 2 | ريال مدريد للسيدات ضد نادي باريس لكرة القدم للسيدات | Sports | 00:00–02:50 | 2.8 |
| 2 | ابراهيم النجاري مدير التصوير | Movies and TV | 23:50–00:00 | 0.2 |
| 3 | زفاف | Lifestyle | 00:00–08:50 | 8.8 |
| 3 | كامل الوزير وزير النقل | News and politics | 14:50–20:50 | 6 |
| 3 | 2027 | News and politics | 08:50–11:50 | 3 |
| 3 | محافظة جنوب سيناء | News and politics | 11:50–14:50 | 3 |
| 3 | ابراهيم النجارى | Lifestyle | 20:50–23:50 | 3 |
| 4 | هاني رمزي | Movies and TV | 14:50–20:50 | 6 |
| 4 | جامعة أسيوط | 11:50–17:50 | 6 | |
| 4 | أحمد دويدار | Sports | 02:50–08:50 | 6 |
| 4 | سعر الذهب اليوم عيار 21 | Business and finance | 11:50–14:50 | 3 |
| 4 | погода | 08:50–11:50 | 3 | |
| 4 | تصفيات كأس أمم أفريقيا | Sports | 20:50–23:50 | 3 |
| 4 | جراند ثفت أوتو 6 | Gaming | 00:00–02:50 | 2.8 |
| 4 | فاروق فلوكس | Movies and TV | 23:50–00:00 | 0.2 |
| 5 | rob run | Gaming | 02:50–08:50 | 6 |
| 5 | المحكمة الإدارية العليا | News and politics | 20:50–23:50 | 3 |
| 5 | ببجي | Gaming | 17:50–20:50 | 3 |
| 5 | قانون الجنسية الكويتية | News and politics | 08:50–11:50 | 3 |
| 5 | صحيفة عكاظ | News and politics | 11:50–14:50 | 3 |
| 5 | gta6 | Gaming | 00:00–02:50 | 2.8 |
| 5 | visionquest episode 8 | Movies and TV | 23:50–00:00 | 0.2 |
| 6 | دوري الأمم | Sports | 00:00–08:50 | 8.8 |
| 6 | إيران | News and politics | 02:50–08:50 | 6 |
| 6 | يورغن كلوب | Sports | 08:50–11:50 | 3 |
| 6 | وزير التعليم | News and politics | 20:50–23:50 | 3 |
| 6 | مصلحة الضرائب العقارية | Business and finance | 11:50–14:50 | 3 |
| 6 | حرارة | Science and health | 17:50–20:50 | 3 |
| 6 | مدرب | Sports | 00:00–02:50 | 2.8 |
| 6 | إيطاليا | News and politics | 23:50–00:00 | 0.2 |
| 7 | دواء | 08:50–11:50 | 3 | |
| 7 | قرار | Business and finance | 17:50–20:50 | 3 |
| 7 | 11 نوفمبر | Business and finance | 20:50–23:50 | 3 |
| 7 | خالد بيومي | Sports | 14:50–17:50 | 3 |
| 7 | cpa | Business and finance | 00:00–02:50 | 2.8 |
| 7 | حسين فهمي | Movies and TV | 23:50–00:00 | 0.2 |
| 8 | james gunn superman | Movies and TV | 00:00–08:50 | 8.8 |
| 8 | كسوف الشمس | Science and health | 11:50–17:50 | 6 |
More days
Last days
- 2026-11-12
- 2026-11-11
- 2026-11-10
- 2026-11-09
- 2026-11-08
- 2026-11-07
- 2026-11-06
- 2026-11-05
- 2026-11-04
- 2026-11-03
- 2026-11-02
- 2026-11-01
- 2026-10-31
- 2026-10-30
