Trending in United Arab Emirates on 2 November 2026
The complete list of what trended in United Arab Emirates on this day, in order of best rank reached. This page is a permanent record and does not change.
Trending searches
| Best rank | Topic | Category | On the list | Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | juventus vs napoli | Sports | 00:00–06:40 | 6.7 |
| 1 | f1 | Sports | 01:40–07:40 | 5 |
| 1 | oman vs netherlands | Sports | 10:40–15:40 | 5 |
| 1 | lakers vs raptors | Sports | 07:40–11:40 | 4 |
| 1 | new england vs inter miami | Sports | 04:40–08:40 | 4 |
| 1 | tanker | News and politics | 12:40–15:40 | 3 |
| 1 | gold | Business and finance | 13:40–16:40 | 3 |
| 1 | learjet | 09:40–12:40 | 3 | |
| 1 | pakhtakor vs al-nassr | Sports | 17:40–20:40 | 3 |
| 1 | formula 1 | Sports | 02:40–05:40 | 2 |
| 1 | al-ittihad vs al ain | Sports | 22:40–00:00 | 1.3 |
| 1 | pakhtakor fc vs al-nassr standings | Sports | 22:40–23:40 | 1 |
| 1 | florida plane crash | 20:40–21:40 | 1 | |
| 1 | airplane crash | 16:40–17:40 | 1 | |
| 1 | learjet crashed | 21:40–22:40 | 1 | |
| 1 | ترتيبات راسينغ سانتاندير – ريال مدريد | Sports | 00:00–00:40 | 0.7 |
| 2 | spacex | Science and health | 00:00–05:40 | 5.7 |
| 2 | premier league table | Sports | 00:00–04:40 | 4.7 |
| 2 | സ്വര്ണം | Business and finance | 16:40–20:40 | 4 |
| 2 | باختاكور ضد النصر | Sports | 17:40–20:40 | 3 |
| 2 | warriors vs clippers | Sports | 06:40–09:40 | 3 |
| 2 | al wasl vs al-quwa al-jawiya | Sports | 19:40–22:40 | 3 |
| 2 | വില | Business and finance | 20:40–22:40 | 2 |
| 2 | mls | Sports | 06:40–08:40 | 2 |
| 2 | rashid khan | Sports | 15:40–17:40 | 2 |
| 2 | محمد صلاح | Sports | 06:40–07:40 | 1 |
| 2 | الاتحاد ضد العين | Sports | 22:40–23:40 | 1 |
| 2 | newcastle vs everton | Sports | 23:40–00:00 | 0.3 |
| 3 | ഒമാന് | 09:40–14:40 | 5 | |
| 3 | chennai international airport | 17:40–20:40 | 3 | |
| 3 | the times of india | News and politics | 07:40–10:40 | 3 |
| 3 | learjet 60 | 06:40–09:40 | 3 | |
| 3 | rimi tomy | Lifestyle | 14:40–17:40 | 3 |
| 3 | sassuolo vs fiorentina | Sports | 21:40–00:00 | 2.3 |
| 3 | sikandar raza | Sports | 17:40–19:40 | 2 |
| 3 | أبطال آسيا | Sports | 23:40–00:00 | 0.3 |
| 4 | athletic vs real sociedad | Sports | 00:40–06:40 | 6 |
| 4 | الإيجار | Business and finance | 10:40–15:40 | 5 |
| 4 | sam altman | AI | 11:40–16:40 | 5 |
| 4 | wizz air | Business and finance | 20:40–00:00 | 3.3 |
| 4 | al sadd vs al-ahli | Sports | 20:40–23:40 | 3 |
| 4 | david warner | Sports | 13:40–16:40 | 3 |
| 5 | space exploration technologies corp. | Business and finance | 00:00–06:40 | 5.7 |
| 5 | pl | News and politics | 00:00–05:40 | 5.7 |
| 5 | tucker carlson | News and politics | 11:40–16:40 | 5 |
| 5 | قرار | Business and finance | 16:40–20:40 | 4 |
| 5 | ജയിലര് 2 | Movies and TV | 06:40–09:40 | 3 |
| 5 | uae national day holiday 2026 | Lifestyle | 09:40–14:40 | 3 |
| 5 | السد ضد الأهلي | Sports | 20:40–23:40 | 3 |
| 5 | chitwan rhinos cricket vs sudurpaschim royals standings | Sports | 20:40–22:40 | 2 |
More days
Yesterday in United Arab Emirates
Last days
- 2026-11-12
- 2026-11-11
- 2026-11-10
- 2026-11-09
- 2026-11-08
- 2026-11-07
- 2026-11-06
- 2026-11-05
- 2026-11-04
- 2026-11-03
- 2026-11-02
- 2026-11-01
- 2026-10-31
- 2026-10-30
