Trending in Ukraine on 21 October 2026
The complete list of what trended in Ukraine on this day, in order of best rank reached. This page is a permanent record and does not change.
Trending searches
| Best rank | Topic | Category | On the list | Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fpv дрон | 01:10–07:10 | 6 | |
| 1 | військовозобов'язаний | News and politics | 16:10–19:10 | 3 |
| 1 | поліція | 19:10–22:10 | 3 | |
| 1 | умань | 10:10–13:10 | 3 | |
| 1 | взрыв | 13:10–16:10 | 3 | |
| 1 | starlink | Technology | 07:10–10:10 | 3 |
| 1 | інтер – шахтар | Sports | 22:10–00:00 | 1.8 |
| 1 | псж – барселона | Sports | 00:00–01:10 | 1.2 |
| 2 | гуманіст | News and politics | 16:10–19:10 | 3 |
| 2 | умань новини | 13:10–16:10 | 3 | |
| 2 | новости львова | 10:10–13:10 | 3 | |
| 2 | світло | 07:10–10:10 | 3 | |
| 2 | дорожньо-транспортна пригода | 19:10–22:10 | 3 | |
| 2 | зима | Science and health | 04:10–07:10 | 3 |
| 2 | аль наср | Sports | 01:10–04:10 | 3 |
| 2 | интер – шахтёр донецк | Sports | 22:10–00:00 | 1.8 |
| 2 | ліверпуль – вільярреал | Sports | 00:00–01:10 | 1.2 |
| 3 | gigacenter | 16:10–19:10 | 3 | |
| 3 | думская | News and politics | 13:10–16:10 | 3 |
| 3 | уєфа | Sports | 07:10–10:10 | 3 |
| 3 | гордон | Sports | 04:10–07:10 | 3 |
| 3 | київський метрополітен | 01:10–04:10 | 3 | |
| 3 | хвича кварацхелия | Sports | 10:10–13:10 | 3 |
| 3 | полиция | News and politics | 19:10–22:10 | 3 |
| 3 | реал мадрид – рб лейпциг | Sports | 22:10–00:00 | 1.8 |
| 3 | манчестер сіті – аек афіни | Sports | 00:00–01:10 | 1.2 |
| 4 | детонація | 01:10–07:10 | 6 | |
| 4 | снег | Science and health | 10:10–13:10 | 3 |
| 4 | 21 жовтня | News and politics | 01:10–04:10 | 3 |
| 4 | українська прем'єр-ліга | Sports | 16:10–19:10 | 3 |
| 4 | олександр зінченко | Sports | 13:10–16:10 | 3 |
| 4 | александр усик | Sports | 07:10–10:10 | 3 |
| 4 | житомирська область | News and politics | 19:10–22:10 | 3 |
| 4 | баварія – арсенал | Sports | 22:10–00:00 | 1.8 |
| 4 | манчестер сити – аек афины | Sports | 00:00–01:10 | 1.2 |
| 5 | ліга чемпіонів уєфа турнірна таблиця | Sports | 01:10–07:10 | 6 |
| 5 | беспилотный летательный аппарат | 19:10–22:10 | 3 | |
| 5 | йожеф йожефович сабо | Sports | 13:10–16:10 | 3 |
| 5 | балістична ракета | News and politics | 10:10–13:10 | 3 |
| 5 | наполи – будё-глимт турнирная таблица | Sports | 07:10–10:10 | 3 |
| 5 | пасажирський літак | News and politics | 16:10–19:10 | 3 |
| 5 | ланцет бпла | News and politics | 22:10–00:00 | 1.8 |
| 5 | водоснабжение | News and politics | 00:00–01:10 | 1.2 |
| 6 | кудровка | Sports | 19:10–22:10 | 3 |
| 6 | слобідський край | 16:10–19:10 | 3 | |
| 6 | імре надь | News and politics | 13:10–16:10 | 3 |
| 6 | znaj.ua | News and politics | 10:10–13:10 | 3 |
| 6 | ілля забарний | Sports | 01:10–04:10 | 3 |
| 6 | радіо трек | 07:10–10:10 | 3 | |
| 6 | Technology | 04:10–07:10 | 3 |
Most read on Wikipedia
| Best rank | Topic | Category |
|---|---|---|
| 1 | rj mitte |
More days
Last days
- 2026-11-12
- 2026-11-11
- 2026-11-10
- 2026-11-09
- 2026-11-08
- 2026-11-07
- 2026-11-06
- 2026-11-05
- 2026-11-04
- 2026-11-03
- 2026-11-02
- 2026-11-01
- 2026-10-31
- 2026-10-30
