Trending in Russia on 21 October 2026
The complete list of what trended in Russia on this day, in order of best rank reached. This page is a permanent record and does not change.
Trending searches
| Best rank | Topic | Category | On the list | Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | зима | Science and health | 13:10–16:10 | 3 |
| 1 | фонтанка.ру | News and politics | 10:10–13:10 | 3 |
| 1 | букмекерские конторы | Sports | 04:10–07:10 | 3 |
| 1 | аэрофлот | Business and finance | 01:10–04:10 | 3 |
| 1 | погода краснодар | 19:10–22:10 | 3 | |
| 1 | атака | 16:10–19:10 | 3 | |
| 1 | прожиточный минимум | News and politics | 07:10–10:10 | 3 |
| 1 | реал мадрид – рб лейпциг | Sports | 22:10–00:00 | 1.8 |
| 1 | окко | Business and finance | 00:00–01:10 | 1.2 |
| 2 | ак барс – торпедо | Sports | 19:10–22:10 | 3 |
| 2 | су 30 | 16:10–19:10 | 3 | |
| 2 | процентная ставка центрального банка | Business and finance | 07:10–10:10 | 3 |
| 2 | фото | Technology | 04:10–07:10 | 3 |
| 2 | airbus a330 | Technology | 13:10–16:10 | 3 |
| 2 | евгений плющенко | Sports | 10:10–13:10 | 3 |
| 2 | ламин ямаль | Sports | 01:10–04:10 | 3 |
| 2 | бавария – арсенал | Sports | 22:10–00:00 | 1.8 |
| 2 | okko | Movies and TV | 00:00–01:10 | 1.2 |
| 3 | вашингтон лос анджелес прогноз | Sports | 01:10–07:10 | 6 |
| 3 | динамо москва | Sports | 19:10–22:10 | 3 |
| 3 | адмирал – барыс | Sports | 13:10–16:10 | 3 |
| 3 | наоми буше | Sports | 10:10–13:10 | 3 |
| 3 | александр большунов | Sports | 04:10–07:10 | 3 |
| 3 | красноярский край | 16:10–19:10 | 3 | |
| 3 | футболист | Sports | 07:10–10:10 | 3 |
| 3 | алексей андреевич батраков | Sports | 22:10–00:00 | 1.8 |
| 3 | фонбет | Sports | 00:00–01:10 | 1.2 |
| 4 | северная верфь | Business and finance | 13:10–16:10 | 3 |
| 4 | венесуэла | Sports | 10:10–13:10 | 3 |
| 4 | сахали́н | 07:10–10:10 | 3 | |
| 4 | тренер | Sports | 19:10–22:10 | 3 |
| 4 | футбол на куличках | Sports | 01:10–04:10 | 3 |
| 4 | алтайский край | 04:10–07:10 | 3 | |
| 4 | уральские авиалинии | Business and finance | 16:10–19:10 | 3 |
| 4 | итоговый турнир wta | Sports | 22:10–00:00 | 1.8 |
| 4 | наполи – будё-глимт | Sports | 00:00–01:10 | 1.2 |
| 5 | светлана лобода | Music | 10:10–13:10 | 3 |
| 5 | бутылка | 07:10–10:10 | 3 | |
| 5 | мегафон | Business and finance | 04:10–07:10 | 3 |
| 5 | кредит | Business and finance | 19:10–22:10 | 3 |
| 5 | sofascore | Sports | 01:10–04:10 | 3 |
| 5 | pdvsa | 16:10–19:10 | 3 | |
| 5 | бомбардировщик | News and politics | 13:10–16:10 | 3 |
| 5 | астон вилла – викинг | Sports | 22:10–00:00 | 1.8 |
| 5 | винлайн | Business and finance | 00:00–01:10 | 1.2 |
| 6 | андрей сергеевич касаджиков | Sports | 19:10–22:10 | 3 |
| 6 | лазертаг | Sports | 16:10–19:10 | 3 |
| 6 | як-130 | Technology | 13:10–16:10 | 3 |
| 6 | барселона реал | Sports | 01:10–04:10 | 3 |
| 6 | h | News and politics | 10:10–13:10 | 3 |
More days
Last days
- 2026-11-12
- 2026-11-11
- 2026-11-10
- 2026-11-09
- 2026-11-08
- 2026-11-07
- 2026-11-06
- 2026-11-05
- 2026-11-04
- 2026-11-03
- 2026-11-02
- 2026-11-01
- 2026-10-31
- 2026-10-30
