Trending in Russia on 20 October 2026
The complete list of what trended in Russia on this day, in order of best rank reached. This page is a permanent record and does not change.
Trending searches
| Best rank | Topic | Category | On the list | Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | воронеж | 13:10–16:10 | 3 | |
| 1 | день матери | Lifestyle | 19:10–22:10 | 3 |
| 1 | мария сенюк | Sports | 16:10–19:10 | 3 |
| 1 | пермский край | 10:10–13:10 | 3 | |
| 1 | погода в москве сегодня | Science and health | 07:10–10:10 | 3 |
| 1 | эвакуация | 01:10–04:10 | 3 | |
| 1 | ска | Sports | 04:10–07:10 | 3 |
| 1 | окко | Business and finance | 22:10–00:00 | 1.8 |
| 1 | спартак | Sports | 00:00–01:10 | 1.2 |
| 2 | локомотив – нефтехимик | Sports | 19:10–22:10 | 3 |
| 2 | 21 октября | Lifestyle | 16:10–19:10 | 3 |
| 2 | квитанция | Business and finance | 13:10–16:10 | 3 |
| 2 | биржа | Business and finance | 10:10–13:10 | 3 |
| 2 | знаки зодиака | Lifestyle | 07:10–10:10 | 3 |
| 2 | новый налог на вклады | Business and finance | 04:10–07:10 | 3 |
| 2 | профессор | 01:10–04:10 | 3 | |
| 2 | okko | Movies and TV | 22:10–00:00 | 1.8 |
| 2 | пляж | 00:00–01:10 | 1.2 | |
| 3 | колорадо эвеланш | Sports | 13:10–16:10 | 3 |
| 3 | чеснок | Lifestyle | 10:10–13:10 | 3 |
| 3 | саратов | 07:10–10:10 | 3 | |
| 3 | генеральный секретарь оон | News and politics | 04:10–07:10 | 3 |
| 3 | чехия | News and politics | 01:10–04:10 | 3 |
| 3 | васильевский остров | News and politics | 16:10–19:10 | 3 |
| 3 | сборная россии по футболу | Sports | 19:10–22:10 | 3 |
| 3 | фонбет | Sports | 22:10–00:00 | 1.8 |
| 3 | хетафе – райо вальекано | Sports | 00:00–01:10 | 1.2 |
| 4 | кайыргуль сартбаева | 19:10–22:10 | 3 | |
| 4 | карате | Sports | 16:10–19:10 | 3 |
| 4 | памятник солженицыну | News and politics | 10:10–13:10 | 3 |
| 4 | якутяне | 07:10–10:10 | 3 | |
| 4 | пулково табло вылета | News and politics | 04:10–07:10 | 3 |
| 4 | мегафон | Business and finance | 01:10–04:10 | 3 |
| 4 | задержание | 13:10–16:10 | 3 | |
| 4 | наполи – будё-глимт | Sports | 22:10–00:00 | 1.8 |
| 4 | эмманюэль макрон | News and politics | 00:00–01:10 | 1.2 |
| 5 | уильям принц уэльский | News and politics | 19:10–22:10 | 3 |
| 5 | зеленский новости | News and politics | 10:10–13:10 | 3 |
| 5 | спасатель | News and politics | 04:10–07:10 | 3 |
| 5 | kim jong-un | News and politics | 01:10–04:10 | 3 |
| 5 | майкл | Movies and TV | 16:10–19:10 | 3 |
| 5 | биткойн | Business and finance | 07:10–10:10 | 3 |
| 5 | «тульские новости» | 13:10–16:10 | 3 | |
| 5 | винлайн | Business and finance | 22:10–00:00 | 1.8 |
| 5 | парма – торино | Sports | 00:00–01:10 | 1.2 |
| 6 | фенербахче – славия | Sports | 19:10–22:10 | 3 |
| 6 | моё! | 13:10–16:10 | 3 | |
| 6 | кафе | 10:10–13:10 | 3 | |
| 6 | погода омск | Science and health | 04:10–07:10 | 3 |
| 6 | ким чен ин | News and politics | 01:10–04:10 | 3 |
More days
Last days
- 2026-11-12
- 2026-11-11
- 2026-11-10
- 2026-11-09
- 2026-11-08
- 2026-11-07
- 2026-11-06
- 2026-11-05
- 2026-11-04
- 2026-11-03
- 2026-11-02
- 2026-11-01
- 2026-10-31
- 2026-10-30
