Trending in Russia on 6 October 2026
The complete list of what trended in Russia on this day, in order of best rank reached. This page is a permanent record and does not change.
Trending searches
| Best rank | Topic | Category | On the list | Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | италия – турция | Sports | 00:00–07:10 | 7.2 |
| 1 | франция – бельгия | News and politics | 00:00–04:10 | 4.2 |
| 1 | каникулы | Lifestyle | 07:10–10:10 | 3 |
| 1 | москва | 10:10–13:10 | 3 | |
| 1 | российский рубль | Business and finance | 13:10–16:10 | 3 |
| 1 | андрей владимирович разин | Sports | 16:10–19:10 | 3 |
| 1 | нато | News and politics | 19:10–22:10 | 3 |
| 1 | аэропорт «остафьево» | News and politics | 22:10–00:00 | 1.8 |
| 2 | сборная украины по футболу – сборная венгрии по футболу турнирная таблица | Sports | 01:10–07:10 | 6 |
| 2 | тамара глоба | Lifestyle | 19:10–22:10 | 3 |
| 2 | льгота | Business and finance | 07:10–10:10 | 3 |
| 2 | fire point | News and politics | 10:10–13:10 | 3 |
| 2 | юра борисов | Movies and TV | 13:10–16:10 | 3 |
| 2 | бюджет | Business and finance | 16:10–19:10 | 3 |
| 2 | запрет | News and politics | 22:10–00:00 | 1.8 |
| 2 | ханская | 00:00–01:10 | 1.2 | |
| 3 | grand theft auto vi | Gaming | 01:10–07:10 | 6 |
| 3 | монета | Business and finance | 19:10–22:10 | 3 |
| 3 | удача | Lifestyle | 13:10–16:10 | 3 |
| 3 | новости | 10:10–13:10 | 3 | |
| 3 | дорожно-транспортное происшествие | 07:10–10:10 | 3 | |
| 3 | новак джокович | Sports | 16:10–19:10 | 3 |
| 3 | путин | News and politics | 22:10–00:00 | 1.8 |
| 4 | чёрное море | News and politics | 00:00–04:10 | 4.2 |
| 4 | первый канал | Movies and TV | 19:10–22:10 | 3 |
| 4 | корабль | 16:10–19:10 | 3 | |
| 4 | спячка | Science and health | 13:10–16:10 | 3 |
| 4 | новости сегодня | News and politics | 10:10–13:10 | 3 |
| 4 | водитель | 04:10–07:10 | 3 | |
| 4 | дезертирство | 07:10–10:10 | 3 | |
| 4 | роналду | Sports | 22:10–00:00 | 1.8 |
| 5 | босния и герцеговина – польша | Sports | 00:00–07:10 | 7.2 |
| 5 | валерий карпин | Sports | 07:10–10:10 | 3 |
| 5 | копайгородский | 10:10–13:10 | 3 | |
| 5 | родина | 13:10–16:10 | 3 | |
| 5 | тюменская область | 16:10–19:10 | 3 | |
| 5 | бедность | Business and finance | 19:10–22:10 | 3 |
| 5 | беларусь – финляндия | Sports | 22:10–00:00 | 1.8 |
| 5 | белгородская область | 00:00–01:10 | 1.2 | |
| 6 | румыния – швеция | Sports | 00:00–07:10 | 7.2 |
| 6 | черногория – армения | Sports | 00:00–04:10 | 4.2 |
| 6 | казахстан фарерские острова | Sports | 19:10–22:10 | 3 |
| 6 | накопительная часть пенсии | Business and finance | 16:10–19:10 | 3 |
| 6 | коммунистическая партия российской федерации | News and politics | 13:10–16:10 | 3 |
| 6 | задержание | 10:10–13:10 | 3 | |
| 6 | крымский полуостров | Business and finance | 07:10–10:10 | 3 |
| 6 | лёгочная чума | 22:10–00:00 | 1.8 | |
| 6 | украина – венгрия | Sports | 00:00–01:10 | 1.2 |
| 7 | корейская народно-демократическая республика | News and politics | 16:10–19:10 | 3 |
| 7 | охотник | Science and health | 13:10–16:10 | 3 |
More days
Last days
- 2026-11-12
- 2026-11-11
- 2026-11-10
- 2026-11-09
- 2026-11-08
- 2026-11-07
- 2026-11-06
- 2026-11-05
- 2026-11-04
- 2026-11-03
- 2026-11-02
- 2026-11-01
- 2026-10-31
- 2026-10-30
