Trending in Russia on 5 October 2026
The complete list of what trended in Russia on this day, in order of best rank reached. This page is a permanent record and does not change.
Trending searches
| Best rank | Topic | Category | On the list | Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | экономика россии | News and politics | 01:00–07:00 | 6 |
| 1 | rostovgazeta | 10:00–13:10 | 3.2 | |
| 1 | необлагаемая сумма по вкладам 2026 | Business and finance | 04:00–07:00 | 3 |
| 1 | федеральный канцлер германии | News and politics | 07:00–10:00 | 3 |
| 1 | отопление | 19:10–22:10 | 3 | |
| 1 | фк ростов | Sports | 13:10–16:10 | 3 |
| 1 | эстония | News and politics | 16:10–19:10 | 3 |
| 1 | франция – бельгия | News and politics | 22:10–00:00 | 1.8 |
| 1 | португалия – норвегия | Sports | 00:00–01:00 | 1 |
| 2 | иван янковский | Movies and TV | 01:00–07:00 | 6 |
| 2 | чёрное море | News and politics | 19:10–00:00 | 4.8 |
| 2 | вконтакте | Lifestyle | 10:00–13:10 | 3.2 |
| 2 | с днем учителя поздравления | Lifestyle | 04:00–07:00 | 3 |
| 2 | ольга бузова | Music | 07:00–10:00 | 3 |
| 2 | волк | Science and health | 13:10–16:10 | 3 |
| 2 | пятёрочка | Business and finance | 16:10–19:10 | 3 |
| 2 | ханская | 22:10–00:00 | 1.8 | |
| 2 | истребитель | 00:00–01:00 | 1 | |
| 3 | греция германия | Sports | 01:00–07:00 | 6 |
| 3 | News and politics | 10:00–13:10 | 3.2 | |
| 3 | египет | Lifestyle | 19:10–22:10 | 3 |
| 3 | openai | AI | 04:00–07:00 | 3 |
| 3 | экономика | Business and finance | 07:00–10:00 | 3 |
| 3 | ту-95мс | 13:10–16:10 | 3 | |
| 3 | двигатель | 16:10–19:10 | 3 | |
| 3 | италия – турция | Sports | 22:10–00:00 | 1.8 |
| 3 | нидерланды – сербия | Sports | 00:00–01:00 | 1 |
| 4 | newstracker | News and politics | 01:00–07:00 | 6 |
| 4 | мошенничество | 10:00–13:10 | 3.2 | |
| 4 | свердловская область | News and politics | 19:10–22:10 | 3 |
| 4 | элина свитолина | Sports | 13:10–16:10 | 3 |
| 4 | какой сегодня праздник | Lifestyle | 07:00–10:00 | 3 |
| 4 | даниил медведев | Sports | 16:10–19:10 | 3 |
| 4 | дивиденд | Business and finance | 00:00–01:00 | 1 |
| 5 | адвокат | 01:00–07:00 | 6 | |
| 5 | день уголовного розыска | News and politics | 10:00–13:10 | 3.2 |
| 5 | белджи | Business and finance | 16:10–19:10 | 3 |
| 5 | международный аэропорт волгоград | Technology | 13:10–16:10 | 3 |
| 5 | майкл моралес | Sports | 07:00–10:00 | 3 |
| 5 | фильм | Movies and TV | 19:10–22:10 | 3 |
| 5 | белгородская область | 22:10–00:00 | 1.8 | |
| 5 | донецкая народная республика | 00:00–01:00 | 1 | |
| 6 | министерство иностранных дел | News and politics | 10:00–13:10 | 3.2 |
| 6 | республика татарстан | News and politics | 16:10–19:10 | 3 |
| 6 | михаил драпатый | News and politics | 19:10–22:10 | 3 |
| 6 | максим виторган | News and politics | 13:10–16:10 | 3 |
| 6 | су-34 | News and politics | 07:00–10:00 | 3 |
| 6 | никита нагорный | Gaming | 01:00–04:00 | 3 |
| 6 | украина – венгрия | Sports | 22:10–00:00 | 1.8 |
| 6 | кристина орбакайте | Music | 00:00–01:00 | 1 |
More days
Last days
- 2026-11-12
- 2026-11-11
- 2026-11-10
- 2026-11-09
- 2026-11-08
- 2026-11-07
- 2026-11-06
- 2026-11-05
- 2026-11-04
- 2026-11-03
- 2026-11-02
- 2026-11-01
- 2026-10-31
- 2026-10-30
