Trending in Pakistan on 31 October 2026
The complete list of what trended in Pakistan on this day, in order of best rank reached. This page is a permanent record and does not change.
Trending searches
| Best rank | Topic | Category | On the list | Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | le havre vs psg | Sports | 00:10–06:10 | 6 |
| 1 | kamindu mendis | Sports | 15:10–18:10 | 3 |
| 1 | babar azam | Sports | 18:10–21:10 | 3 |
| 1 | crypto exchange binance hacked | 06:10–09:10 | 3 | |
| 1 | india vs uae | Sports | 09:10–12:10 | 3 |
| 1 | hong kong vs pakistan | Sports | 12:10–15:10 | 3 |
| 1 | cricinfo | Sports | 21:10–00:00 | 2.8 |
| 1 | dwarf planets | Science and health | 00:00–00:10 | 0.2 |
| 2 | dar e nijaat | Movies and TV | 00:10–06:10 | 6 |
| 2 | england vs india | Sports | 12:10–15:10 | 3 |
| 2 | chelsea vs man utd | Sports | 18:10–21:10 | 3 |
| 2 | tamasha | Movies and TV | 15:10–18:10 | 3 |
| 2 | le havre ac vs psg standings | Sports | 03:10–06:10 | 3 |
| 2 | oman vs afghanistan | Sports | 06:10–09:10 | 3 |
| 2 | scotland national cricket team vs sri lanka national cricket team match scorecard | Sports | 09:10–12:10 | 3 |
| 2 | salman ali agha | Sports | 21:10–00:00 | 2.8 |
| 2 | gold price in pakistan | Business and finance | 00:00–00:10 | 0.2 |
| 3 | nana patekar | Movies and TV | 03:10–09:10 | 6 |
| 3 | bangladesh vs south africa | Sports | 12:10–15:10 | 3 |
| 3 | sco vs sl | Sports | 09:10–12:10 | 3 |
| 3 | پاکستان | News and politics | 00:10–03:10 | 3 |
| 3 | kagiso rabada | Sports | 15:10–18:10 | 3 |
| 3 | live match | Sports | 18:10–21:10 | 3 |
| 3 | man city vs brighton | Sports | 21:10–00:00 | 2.8 |
| 3 | pakistan super league | Sports | 00:00–00:10 | 0.2 |
| 4 | india vs pakistan | Sports | 09:10–12:10 | 3 |
| 4 | sania mirza | Sports | 00:10–03:10 | 3 |
| 4 | levante vs atlético | Sports | 18:10–21:10 | 3 |
| 4 | nokia 2360 flip | Technology | 06:10–09:10 | 3 |
| 4 | villarreal vs espanyol | Sports | 03:10–06:10 | 3 |
| 4 | marnus labuschagne | Sports | 15:10–18:10 | 3 |
| 4 | ban vs sa | Sports | 12:10–15:10 | 3 |
| 4 | sports | Sports | 21:10–00:00 | 2.8 |
| 4 | aus vs eng | Sports | 00:00–00:10 | 0.2 |
| 5 | konyaspor vs galatasaray | Sports | 00:10–06:10 | 6 |
| 5 | sazgar philippines | Business and finance | 18:10–21:10 | 3 |
| 5 | super sixes | Sports | 12:10–15:10 | 3 |
| 5 | vishen halambage | Sports | 09:10–12:10 | 3 |
| 5 | Technology | 06:10–09:10 | 3 | |
| 5 | girls | Movies and TV | 03:10–06:10 | 3 |
| 5 | سری لنکا بمقابلہ پاک | Sports | 15:10–18:10 | 3 |
| 5 | levante ud vs atlético madrid standings | Sports | 21:10–00:00 | 2.8 |
| 5 | abha vs al-ittihad | Sports | 00:00–00:10 | 0.2 |
| 6 | petroleum | Business and finance | 00:10–06:10 | 6 |
| 6 | kp police anti drone system | News and politics | 15:10–18:10 | 3 |
| 6 | super six | Sports | 09:10–12:10 | 3 |
| 6 | on | News and politics | 06:10–09:10 | 3 |
| 6 | pat cummins | Sports | 18:10–21:10 | 3 |
| 6 | uae vs ned | Sports | 12:10–15:10 | 3 |
| 6 | punjab | News and politics | 21:10–00:00 | 2.8 |
More days
Last days
- 2026-11-12
- 2026-11-11
- 2026-11-10
- 2026-11-09
- 2026-11-08
- 2026-11-07
- 2026-11-06
- 2026-11-05
- 2026-11-04
- 2026-11-03
- 2026-11-02
- 2026-11-01
- 2026-10-31
- 2026-10-30
