Trending in Pakistan on 12 October 2026
The complete list of what trended in Pakistan on this day, in order of best rank reached. This page is a permanent record and does not change.
Trending searches
| Best rank | Topic | Category | On the list | Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | naruto anime | Movies and TV | 00:00–09:00 | 9 |
| 1 | saudi arabia | News and politics | 06:00–12:00 | 6 |
| 1 | kp governor rule | News and politics | 12:00–15:00 | 3 |
| 1 | hong kong vs maldives | Sports | 09:00–12:00 | 3 |
| 1 | transport | News and politics | 03:00–06:00 | 3 |
| 1 | chief minister of khyber pakhtunkhwa | News and politics | 18:00–21:00 | 3 |
| 1 | australia vs south africa | Sports | 15:00–18:00 | 3 |
| 1 | manchester city | Sports | 21:00–00:00 | 3 |
| 1 | maaz sadaqat | Sports | 00:00–00:00 | 0 |
| 2 | sri lanka vs pakistan cricket match | Sports | 18:00–21:00 | 3 |
| 2 | jennifer meyer tobey maguire | Lifestyle | 15:00–18:00 | 3 |
| 2 | psx | Business and finance | 12:00–15:00 | 3 |
| 2 | gta6 | Gaming | 00:00–03:00 | 3 |
| 2 | f | Technology | 21:00–00:00 | 3 |
| 2 | mayank yadav | Sports | 00:00–00:00 | 0 |
| 3 | atlético mineiro vs santos | Sports | 00:00–12:00 | 12 |
| 3 | pati patni aur panga | Movies and TV | 03:00–12:00 | 9 |
| 3 | top 10 online casinos for real money | Business and finance | 03:00–12:00 | 9 |
| 3 | betis vs osasuna | Sports | 00:00–03:00 | 3 |
| 3 | united kingdom | News and politics | 15:00–18:00 | 3 |
| 3 | riyadh airport news | 18:00–21:00 | 3 | |
| 3 | daily jang | News and politics | 12:00–15:00 | 3 |
| 3 | david bedingham | Sports | 21:00–00:00 | 3 |
| 3 | liverpool vs man city | Sports | 00:00–00:00 | 0 |
| 4 | cagliari vs juventus | Sports | 00:00–09:00 | 9 |
| 4 | privatization | Business and finance | 18:00–21:00 | 3 |
| 4 | litton das | Sports | 15:00–18:00 | 3 |
| 4 | laiba death islamabad | 12:00–15:00 | 3 | |
| 4 | police | 21:00–00:00 | 3 | |
| 4 | kusal mendis | Sports | 00:00–00:00 | 0 |
| 5 | cyberleek | Gaming | 09:00–12:00 | 3 |
| 5 | steve smith | Sports | 15:00–18:00 | 3 |
| 5 | tobey maguire | Movies and TV | 12:00–15:00 | 3 |
| 5 | dur-e-fishan saleem | Movies and TV | 18:00–21:00 | 3 |
| 5 | dragon ball super beerus anime | Movies and TV | 21:00–00:00 | 3 |
| 5 | cricinfo | Sports | 00:00–00:00 | 0 |
| 6 | glanza | Technology | 00:00–09:00 | 9 |
| 6 | china | 15:00–18:00 | 3 | |
| 6 | plra | News and politics | 12:00–15:00 | 3 |
| 6 | robert pattinson | Movies and TV | 18:00–21:00 | 3 |
| 6 | pakistan army | 21:00–00:00 | 3 | |
| 6 | pradhama drishtiya kuttakkar movie | Movies and TV | 00:00–00:00 | 0 |
| 7 | bigg boss 20 | Movies and TV | 00:00–09:00 | 9 |
| 7 | lahore high court | News and politics | 18:00–21:00 | 3 |
| 7 | donald trump | News and politics | 12:00–15:00 | 3 |
| 7 | mehidy hasan miraz | Sports | 15:00–18:00 | 3 |
| 7 | fabrizio romano | Sports | 00:00–03:00 | 3 |
| 7 | dawn news | News and politics | 09:00–12:00 | 3 |
| 7 | tom cruise | Movies and TV | 21:00–00:00 | 3 |
| 7 | sports | Sports | 00:00–00:00 | 0 |
More days
Last days
- 2026-11-12
- 2026-11-11
- 2026-11-10
- 2026-11-09
- 2026-11-08
- 2026-11-07
- 2026-11-06
- 2026-11-05
- 2026-11-04
- 2026-11-03
- 2026-11-02
- 2026-11-01
- 2026-10-31
- 2026-10-30
