Trending in India on 7 November 2026
The complete list of what trended in India on this day, in order of best rank reached. This page is a permanent record and does not change.
Trending searches
| Best rank | Topic | Category | On the list | Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | everton vs coventry | Sports | 01:20–04:20 | 3 |
| 1 | carlos alcaraz | Sports | 01:20–00:00 | 2.7 |
| 1 | leeds vs spurs | Sports | 17:20–19:20 | 2 |
| 1 | dow jones index | Business and finance | 03:20–05:20 | 2 |
| 1 | jacob duffy | Sports | 13:20–15:20 | 2 |
| 1 | reliance jio 10000 rupees plan | Technology | 00:00–01:20 | 1.3 |
| 1 | 6 नवंबर | Lifestyle | 00:20–01:20 | 1 |
| 1 | పాలు | 06:20–07:20 | 1 | |
| 1 | nz बनाम ind | Sports | 07:20–08:20 | 1 |
| 1 | india football | Sports | 16:20–17:20 | 1 |
| 1 | inter kashi vs sc delhi | Sports | 17:20–18:20 | 1 |
| 1 | arsenal vs hull | Sports | 20:20–21:20 | 1 |
| 1 | shanaya kapoor | Movies and TV | 22:20–23:20 | 1 |
| 1 | stock | Business and finance | 05:20–06:20 | 1 |
| 1 | icc | Sports | 08:20–09:20 | 1 |
| 1 | arshdeep singh | Sports | 09:20–10:20 | 1 |
| 1 | hardik pandya | 19:20–20:20 | 1 | |
| 1 | rahmat shah | Sports | 15:20–16:20 | 1 |
| 1 | नमन धीर | Sports | 21:20–22:20 | 1 |
| 1 | mitchell santner | Sports | 11:20–12:20 | 1 |
| 1 | blair tickner | Sports | 12:20–13:20 | 1 |
| 1 | Anshul Kamboj | Sports | 10:20–11:20 | 1 |
| 2 | sevilla vs alaves | Sports | 01:20–03:20 | 2 |
| 2 | hanuman ansh movie | Movies and TV | 13:20–15:20 | 2 |
| 2 | diwali muhurat trading 2026 | Lifestyle | 10:20–11:20 | 1 |
| 2 | melbourne renegades vs adelaide strikers match scorecard | Sports | 11:20–12:20 | 1 |
| 2 | வெள்ளி | Business and finance | 12:20–13:20 | 1 |
| 2 | network anubhav | Technology | 13:20–14:20 | 1 |
| 2 | डॉलर | Business and finance | 15:20–16:20 | 1 |
| 2 | kr775 kerala lottery result | 17:20–18:20 | 1 | |
| 2 | iran war trump | 18:20–19:20 | 1 | |
| 2 | chennaiyin vs east bengal | Sports | 19:20–20:20 | 1 |
| 2 | ಚಂಡಮಾರುತ | Science and health | 21:20–22:20 | 1 |
| 2 | shami | Sports | 00:20–01:20 | 1 |
| 2 | 2026 | News and politics | 05:20–06:20 | 1 |
| 2 | मोहम्मद शमी | Sports | 04:20–05:20 | 1 |
| 2 | ben shelton | Sports | 20:20–21:20 | 1 |
| 2 | കീര്ത്തി സുരേഷ് | Movies and TV | 07:20–08:20 | 1 |
| 2 | karan johar | Lifestyle | 22:20–23:20 | 1 |
| 2 | usman khawaja | 08:20–09:20 | 1 | |
| 2 | lakers vs trail blazers | Sports | 09:20–10:20 | 1 |
| 2 | kerala psc | 16:20–17:20 | 1 | |
| 2 | সোনা | Business and finance | 06:20–07:20 | 1 |
| 2 | casper ruud | Sports | 23:20–00:00 | 0.7 |
| 2 | dax | Business and finance | 00:00–00:20 | 0.3 |
| 3 | oxford city vs leicester city | Sports | 01:20–04:20 | 3 |
| 3 | अमेरिकी नौसेना | Technology | 07:20–08:20 | 1 |
| 3 | oppo coloros 17 november rollout | Technology | 08:20–09:20 | 1 |
| 3 | fulham vs newcastle | Sports | 20:20–21:20 | 1 |
| 3 | अंशुल कम्बोज | Sports | 10:20–11:20 | 1 |
Most read on Wikipedia
More days
Last days
- 2026-11-12
- 2026-11-11
- 2026-11-10
- 2026-11-09
- 2026-11-08
- 2026-11-07
- 2026-11-06
- 2026-11-05
- 2026-11-04
- 2026-11-03
- 2026-11-02
- 2026-11-01
- 2026-10-31
- 2026-10-30
