Trending in Germany on 16 October 2026
The complete list of what trended in Germany on this day, in order of best rank reached. This page is a permanent record and does not change.
Trending searches
| Best rank | Topic | Category | On the list | Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | politik | News and politics | 01:10–06:10 | 5 |
| 1 | fourth wing cast | Movies and TV | 01:10–06:10 | 5 |
| 1 | neuer porsche | Technology | 20:10–21:10 | 1 |
| 1 | holstein – hertha | Sports | 18:10–19:10 | 1 |
| 1 | frankfurt oder schlägerei | 17:10–18:10 | 1 | |
| 1 | david hasselhoff | Movies and TV | 22:10–23:10 | 1 |
| 1 | ingrid landmark tandrevold | Sports | 11:10–12:10 | 1 |
| 1 | herbstferien berlin 2026 | Lifestyle | 08:10–09:10 | 1 |
| 1 | msv duisburg niederrheinpokal | Sports | 07:10–08:10 | 1 |
| 1 | vw rückruf elektroautos brandgefahr | Technology | 06:10–07:10 | 1 |
| 1 | verbrenner-aus | Business and finance | 14:10–15:10 | 1 |
| 1 | nick woltemade | Sports | 00:10–01:10 | 1 |
| 1 | wetter morgen | Science and health | 21:10–22:10 | 1 |
| 1 | biesenthal | 19:10–20:10 | 1 | |
| 1 | borussia mönchengladbach | Sports | 15:10–16:10 | 1 |
| 1 | automobilindustrie | Business and finance | 13:10–14:10 | 1 |
| 1 | lothar matthäus | Sports | 16:10–17:10 | 1 |
| 1 | a9 | 09:10–10:10 | 1 | |
| 1 | täter | 10:10–11:10 | 1 | |
| 1 | autohaus könig | Business and finance | 12:10–13:10 | 1 |
| 1 | cliff richard | Music | 23:10–00:00 | 0.8 |
| 1 | silvia wollny | Movies and TV | 00:00–00:10 | 0.2 |
| 2 | lisandro martínez | Sports | 00:10–05:10 | 5 |
| 2 | broncos - seahawks | Sports | 03:10–06:10 | 3 |
| 2 | eintracht frankfurt – köln | Sports | 20:10–21:10 | 1 |
| 2 | chemnitz | 09:10–10:10 | 1 | |
| 2 | oregon | 07:10–08:10 | 1 | |
| 2 | präsident | News and politics | 08:10–09:10 | 1 |
| 2 | dieselkraftstoff | News and politics | 11:10–12:10 | 1 |
| 2 | schüler | 13:10–14:10 | 1 | |
| 2 | hannover | Sports | 15:10–16:10 | 1 |
| 2 | prozess | 18:10–19:10 | 1 | |
| 2 | königin mette-marit von norwegen | 12:10–13:10 | 1 | |
| 2 | nato | News and politics | 14:10–15:10 | 1 |
| 2 | brandmauer | News and politics | 16:10–17:10 | 1 |
| 2 | china | 22:10–23:10 | 1 | |
| 2 | rafael jodar | Sports | 19:10–20:10 | 1 |
| 2 | katie zacharia | News and politics | 21:10–22:10 | 1 |
| 2 | vincent kompany | Sports | 10:10–11:10 | 1 |
| 2 | wuppertal | News and politics | 06:10–07:10 | 1 |
| 2 | hsv tickets | Sports | 17:10–18:10 | 1 |
| 2 | robert habeck | News and politics | 23:10–00:00 | 0.8 |
| 2 | maybrit illner | News and politics | 00:00–00:10 | 0.2 |
| 3 | notlandung | Technology | 01:10–06:10 | 5 |
| 3 | oilers – mammoth | Sports | 05:10–07:10 | 2 |
| 3 | beth dobbin | Science and health | 13:10–15:10 | 2 |
| 3 | luka vušković | Sports | 00:10–02:10 | 2 |
| 3 | chiemgau24 | 09:10–11:10 | 2 | |
| 3 | dino beganovic | Sports | 16:10–17:10 | 1 |
| 3 | verkehrskontrolle | 15:10–16:10 | 1 |
Most read on Wikipedia
More days
Last days
- 2026-11-12
- 2026-11-11
- 2026-11-10
- 2026-11-09
- 2026-11-08
- 2026-11-07
- 2026-11-06
- 2026-11-05
- 2026-11-04
- 2026-11-03
- 2026-11-02
- 2026-11-01
- 2026-10-31
- 2026-10-30
