Trending in Peru on 5 October 2026
The complete list of what trended in Peru on this day, in order of best rank reached. This page is a permanent record and does not change.
Trending searches
| Best rank | Topic | Category | On the list | Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | onpe resultados segunda vuelta | News and politics | 00:00–14:00 | 10.8 |
| 1 | temblor hoy | 17:00–23:00 | 6 | |
| 1 | carla robbiano | News and politics | 00:00–05:00 | 5 |
| 1 | resultados onpe elecciones municipales | News and politics | 20:00–00:00 | 4 |
| 1 | francia - bélgica | Sports | 14:00–17:00 | 3 |
| 1 | america tv | Sports | 00:00–01:50 | 1.8 |
| 2 | estudiantes de río cuarto - racing | Sports | 00:00–14:00 | 14 |
| 2 | novak djokovic | Sports | 08:00–17:00 | 9 |
| 2 | bosnia y herzegovina - polonia | Sports | 14:00–20:00 | 6 |
| 2 | nacional - torque | Sports | 20:00–00:00 | 4 |
| 2 | italia - turquía | Sports | 14:00–17:00 | 3 |
| 3 | costa rica – haïti | Sports | 00:00–14:00 | 14 |
| 3 | habra segunda vuelta en elecciones municipales | News and politics | 11:00–17:00 | 6 |
| 3 | argentina vs benin | Sports | 20:00–00:00 | 4 |
| 3 | francia | 17:00–20:00 | 3 | |
| 3 | chipre vs | Sports | 14:00–17:00 | 3 |
| 4 | ecuador vs panama | Sports | 01:50–14:00 | 12.2 |
| 4 | bucaramanga - junior | Sports | 00:00–11:00 | 11 |
| 4 | japón - nueva zelanda | Sports | 08:00–17:00 | 9 |
| 4 | cerro - 2 de mayo | Sports | 20:00–00:00 | 4 |
| 4 | banfield - rosario central | Sports | 20:00–00:00 | 4 |
| 4 | montenegro vs | Sports | 17:00–20:00 | 3 |
| 4 | flash electoral ate | News and politics | 05:00–08:00 | 3 |
| 5 | boca de urna chiclayo | News and politics | 01:50–08:00 | 6.2 |
| 5 | estudiantes - gimnasia y esgrima | Sports | 20:00–00:00 | 4 |
| 5 | medellín - santa fe | Sports | 20:00–00:00 | 4 |
| 5 | suecia vs | Sports | 17:00–20:00 | 3 |
| 6 | datum encuesta municipal 2026 | News and politics | 01:50–11:00 | 6.2 |
| 6 | irlanda del norte - georgia | Sports | 14:00–20:00 | 6 |
| 6 | boca de urna callao | News and politics | 00:00–05:00 | 5 |
| 6 | peru vs colombia | Sports | 14:00–17:00 | 3 |
| 6 | vélez - platense | Sports | 23:00–00:00 | 1 |
| 7 | llaneros - américa | Sports | 00:00–14:00 | 14 |
| 7 | deportivo riestra - central córdoba | Sports | 17:00–20:00 | 3 |
| 8 | carlos alcaraz | Sports | 05:00–14:00 | 9 |
| 8 | argentinos jrs. - tigre | Sports | 00:00–08:00 | 8 |
| 8 | copa del rey | Sports | 14:00–20:00 | 6 |
| 8 | velez vs | Sports | 20:00–23:00 | 3 |
| 9 | cuba vs | Sports | 17:00–00:00 | 7 |
| 9 | honduras - jamaica | Sports | 23:00–00:00 | 1 |
| 10 | posiciones de atlético bucaramanga contra junior de barranquilla | Sports | 11:00–14:00 | 3 |
| 10 | frío | Science and health | 17:00–20:00 | 3 |
| 10 | jorge muñoz | News and politics | 00:00–01:50 | 1.8 |
More days
Last days
- 2026-11-11
- 2026-11-10
- 2026-11-09
- 2026-11-08
- 2026-11-07
- 2026-11-06
- 2026-11-05
- 2026-11-04
- 2026-11-03
- 2026-11-02
- 2026-11-01
- 2026-10-31
- 2026-10-30
- 2026-10-29
