Trending in Colombia on 4 October 2026
The complete list of what trended in Colombia on this day, in order of best rank reached. This page is a permanent record and does not change.
Trending searches
| Best rank | Topic | Category | On the list | Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | llaneros - américa | Sports | 19:50–00:00 | 4.2 |
| 1 | barranquilla - millonarios | Sports | 04:42–07:50 | 3.1 |
| 1 | astro luna | 07:50–10:50 | 3 | |
| 1 | terremoto | 10:50–13:50 | 3 | |
| 1 | pasto - fortaleza | Sports | 13:50–16:50 | 3 |
| 1 | internacional de bogotá - once caldas | Sports | 16:50–19:50 | 3 |
| 1 | posiciones de internacional de bogotá contra once caldas | Sports | 19:50–22:50 | 3 |
| 2 | sedapal | Lifestyle | 04:42–10:50 | 6.1 |
| 2 | novak djokovic | Sports | 07:50–13:50 | 6 |
| 2 | loteria de boyaca | 04:42–07:50 | 3.1 | |
| 2 | países bajos - serbia | Sports | 13:50–16:50 | 3 |
| 2 | cúcuta - deportivo pereira | Sports | 16:50–19:50 | 3 |
| 2 | liga dimayor | Sports | 19:50–22:50 | 3 |
| 2 | america vs | Sports | 22:50–00:00 | 1.2 |
| 3 | f1 | Sports | 04:42–10:50 | 6.1 |
| 3 | mexico vs | Sports | 04:42–07:50 | 3.1 |
| 3 | chocó | 10:50–13:50 | 3 | |
| 3 | clan del golfo | 13:50–16:50 | 3 | |
| 3 | flávio bolsonaro | News and politics | 16:50–19:50 | 3 |
| 3 | america de cali | Sports | 22:50–00:00 | 1.2 |
| 4 | estudiantes de río cuarto - racing | Sports | 19:50–00:00 | 4.2 |
| 4 | rodrigo londoño | News and politics | 19:50–22:50 | 3 |
| 4 | uefa nations league | Sports | 16:50–19:50 | 3 |
| 4 | portugal vs norway | Sports | 13:50–16:50 | 3 |
| 4 | elecciones brasil | News and politics | 10:50–13:50 | 3 |
| 4 | formula 1 hoy | Sports | 07:50–10:50 | 3 |
| 5 | carlos alcaraz | Sports | 04:42–07:50 | 3.1 |
| 5 | bucaramanga | News and politics | 19:50–22:50 | 3 |
| 5 | portugal fc | Sports | 16:50–19:50 | 3 |
| 5 | departamento para la prosperidad social | Business and finance | 13:50–16:50 | 3 |
| 5 | resultado baloto revancha | 10:50–13:50 | 3 | |
| 5 | alexander zverev | Sports | 07:50–10:50 | 3 |
| 5 | liga betplay 2026 | Sports | 22:50–00:00 | 1.2 |
| 6 | dodgers - braves | Sports | 19:50–00:00 | 4.2 |
| 6 | sinuano noche hoy | 04:42–07:50 | 3.1 | |
| 6 | kosovo - austria | Sports | 10:50–13:50 | 3 |
| 6 | pico y placa | Technology | 13:50–16:50 | 3 |
| 6 | cucuta deportivo | Sports | 16:50–19:50 | 3 |
| 7 | costa rica – haïti | Sports | 19:50–00:00 | 4.2 |
| 7 | usa vs mexico | Sports | 04:42–07:50 | 3.1 |
| 7 | tiendas d1 | Business and finance | 07:50–10:50 | 3 |
| 7 | yahir acuña | News and politics | 10:50–13:50 | 3 |
| 7 | minería ilegal | 13:50–16:50 | 3 | |
| 7 | erling haaland | Sports | 16:50–19:50 | 3 |
| 8 | caribeña noche | 04:42–07:50 | 3.1 | |
| 8 | nantucket | 16:50–19:50 | 3 | |
| 8 | girona - r.c.d. mallorca | Sports | 13:50–16:50 | 3 |
| 8 | puente | News and politics | 10:50–13:50 | 3 |
| 8 | el espectador | News and politics | 07:50–10:50 | 3 |
| 8 | 2027 | News and politics | 22:50–00:00 | 1.2 |
More days
Last days
- 2026-11-11
- 2026-11-10
- 2026-11-09
- 2026-11-08
- 2026-11-07
- 2026-11-06
- 2026-11-05
- 2026-11-04
- 2026-11-03
- 2026-11-02
- 2026-11-01
- 2026-10-31
- 2026-10-30
- 2026-10-29
